- Ocupantes 1
PARKING ESPACIO 1 nº 39
Cullera - Garaje/Parking
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El garaje/parking en Cullera posee capacidad para 1 personas.
Dispone de parking cubierto en mismo edificio.
Dispone de parking cubierto en mismo edificio.
Características más destacadas
Parking cubierto
General
Parking cubierto en mismo edificio
Servicios opcionales
Parking cubierto: Incluido
Toallas: 30,25 € /reserva
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 17:00 a 12:00
Horario de salidaAntes de las 12:00
Fianza (reembolsable)
Importe: 200,00 € /reserva
Forma de pago: Cobro en efectivo, Cobro en tarjeta
A pagar a la llegada.
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Notas adicionales
- Devolución de fianza: por transferencia bancaria entre 5 y 15 días tras la salida del alojamiento.
- Llegada fuera de horario: Llaves en buzón con código. Se ha de abonar la totalidad de la reserva por adelantado.
- No se admiten animales.
- Llegada fuera de horario: Organizar llegada con agencia en destino. Se ha de abonar la totalidad de la reserva en destino
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
- Disponible
- No disponible
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Ofertas especiales
|
Descuento 40% en reservas mayores de 27 noches
Del 01/09/2025 al 31/12/2025
|
40%
descuento
|
|
Descuento 20% en reservas mayores de 13 noches
Del 01/09/2025 al 31/12/2025
|
20%
descuento
|
Alojamientos Similares
Tarifas
| FechasPrecio por noche (IVA incluido) | |
|---|---|
| 13/10/2025 · 20/12/2025 |
9,00 € |
| 21/12/2025 · 31/12/2025 |
11,00 € |
